| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | DSN NGLESES | 5 | 14 | 227 | 733 | 379 | 354 | |
| 12 | DSN. BARISAN | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | |
| 13 | DSN. DALANGAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 14 | DSN. KARANG | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 15 | DSN. NGLESES | 3 | 4 | 6 | 15 | 6 | 9 | |
| 16 | DSN.KARANG | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 17 | DSNBARISAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 18 | DSNNGLESES | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 19 | DUSUN DALANGAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 20 | DUSUN BARISAN | 1 | 2 | 4 | 15 | 10 | 5 | |
| 17 | 29 | 247 | 798 | 416 | 382 | |||
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Candimulyo-Bawang Km.01 |
| Desa | Candimulyo |
| Kecamatan | Candimulyo |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56191 |
| Telepon | |